Variabel B: Fysiska aktiviteter: | Mått | Grad | Smärtbeteende |
---|---|---|---|
1. NormalgångSträcka under 5 minuter | meter | ||
2. Snabbgång20 meter på tid | sekunder | ||
3. Trappgångantal på 1 minut | steg | ||
4. Gå upp och ned på pallantal på 1 minut | kliv | ||
5. Gripförmåga (handkraft)med Grippith | Höger: kPa/kg Vänster: kPa/kg |
||
6. Rita i axelhöjdmax uthållighet i tid | Höger: sekunder Vänster: sekunder |
||
7. Uppresning från stolantal på 1 minut |
Copyright © T-Courses AB